Porinkiminis reitingas

Prašom, čia jums lentelė po rinkimų. Kadangi jos kai kurie punktai bus panagrinėti atskiru postu, o kol kas kai ko nesakysiu, tai čia man dabar nekomentuokit ir klausimų neuždavinėkit – parašysiu atskirai. O kol kas tiesiog šiaip sau lentelė su skaičiukais pamąstymui ir paspėliojimui – duomenys šios dienos pirmos pusės, dar netikslūs, bet jau leidžiantys neblogai orientuotis (po vėlesnių VRK koregavimų gali truputį skirtis, bet neesminiais dalykais, tad čia sueis ir išankstiniai duomenys). Santrumpos:

  • DP – Darbo partija
  • LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija
  • DK – Drąsos kelias
  • TT – Tvarka ir teisingumas
  • LS – Liberalų sąjūdis
  • LLRA – Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Nr. Nr. po rinkimų Vardas, pavardė Nr. prieš rinkimus Reitingo balai Partija Vietos pokytis Balsų lygis
1 21 Jonas PINSKUS 140 2270 DP 119 0,15
2 8 Algimantas SALAMAKINAS 24 16394 LSDP 16 0,14
3 10 Audrius NAKAS 39 7117 DK 29 0,11
4 30 Žilvinas PUTRAMENTAS 130 1875 DP 100 0,10
5 34 Arvydas SABOCKIS 133 1679 DP 99 0,09
6 3 Aurelija STANCIKIENĖ 13 16394 DK 10 0,09
7 38 Rytis ŠATKAUSKAS 141 1565 DP 103 0,09
8 16 Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ 47 4751 LSDP 31 0,08
9 24 Eduardas ŠABLINSKAS 78 2434 LSDP 54 0,07
10 4 Andrius MAZURONIS 18 8141 TT 14 0,06
11 55 Marius SKARUPSKAS 141 1298 LSDP 86 0,06
12 11 Renata CYTACKA 45 3033 LLRA 34 0,06
13 41 Linas ANDRULIS 99 1775 LSDP 58 0,06
14 25 Skirmantas TUMELIS 102 1334 LS 77 0,06
15 44 Arvydas MOCKUS 103 1609 LSDP 59 0,05
16 26 Gintaras TAMOŠIŪNAS 70 2063 DP 44 0,05
17 17 Valerijus SIMULIK 35 4718 LSDP 18 0,05
18 36 Gintaras ŠURKUS 138 814 TT 102 0,05
19 47 Viačeslav ŽDANOVIČ 118 1153 DP 71 0,04
20 10 Arminas LYDEKA 26 4936 LS 16 0,04
21 3 Petras GRAŽULIS 11 9519 TT 8 0,04
22 2 Julius VESELKA 8 12413 TT 6 0,04
23 4 Zdzislav PALEVIČ 13 8137 LLRA 9 0,04
24 9 Dalia TEIŠERSKYTĖ 19 7237 LS 10 0,04
25 14 Rolandas BORAVSKIS 41 2577 DK 27 0,04
26 34 Edmund ŠOT 141 616 LLRA 107 0,04
27 29 Gintautas MIKOLAITIS 59 2163 LSDP 30 0,04
28 15 Gžegož SAKSON 47 1980 LLRA 32 0,03
29 2 Remigijus ŠIMAŠIUS 5 20805 LS 3 0,03
30 6 Kęstutis GLAVECKAS 11 12317 LS 5 0,03
31 18 Tadeuš ANDŽEJEVSKI 59 1496 LLRA 41 0,03
32 6 Kęstutis DAUKŠYS 10 14813 DP 4 0,03
33 14 Vaidas PAVILONIS 44 1956 TT 30 0,03
34 38 Audrius ENDZINAS 141 560 LS 103 0,03
35 3 Eugenijus GENTVILAS 6 19176 LS 3 0,03
36 26 Antanas NESTECKIS 49 2420 LSDP 23 0,03
37 68 Nikolaj MEDVEDEV 127 923 LSDP 59 0,03
38 59 Egidijus ČERNIUS 141 653 TS-LKD 82 0,03
39 15 Naglis PUTEIKIS 26 4845 TS-LKD 11 0,03
40 9 Gediminas KIRKILAS 13 13265 LSDP 4 0,03
41 48 Artūras SKARDŽIUS 84 1468 LSDP 36 0,03
42 25 Stanislav KAZARIN 74 1072 LLRA 49 0,03
43 30 Vytautas JUCIUS 84 967 TT 54 0,03
44 6 Kęstutis MASIULIS 10 12894 TS-LKD 4 0,03
45 8 Andžej ANDRUŠKEVIČ 19 4676 LLRA 11 0,03
46 28 Sergej URSUL 52 2046 DP 24 0,03
47 5 Vytautas Antanas MATULEVIČIUS 9 12212 DK 4 0,03
48 3 Juzef KVETKOVSKIJ 7 12000 LLRA 4 0,03
49 46 Valerijonas KUBILIUS 76 1589 LSDP 30 0,03
50 54 Algirdas BALČYTIS 90 1309 LSDP 36 0,03
51 33 Raminta POPOVIENĖ 56 2035 LSDP 23 0,03
52 31 Artur SEMAŠKO 95 723 LLRA 64 0,03
53 26 Rokas ŽILINSKAS 48 2093 TS-LKD 22 0,03
54 57 Vaclovas KARBAUSKIS 93 1243 LSDP 36 0,02
55 42 Laurynas KASČIŪNAS 80 1174 TS-LKD 38 0,02
56 4 Artūras PAULAUSKAS 6 22180 DP 2 0,02
57 16 Sigitas KARBAUSKAS 43 1639 TT 27 0,02
58 21 Liveta KAZLAUSKIENĖ 52 1427 TT 31 0,02
59 38 Vydas BARAVYKAS 61 1882 LSDP 23 0,02
60 39 Darius PETROŠIUS 62 1878 LSDP 23 0,02
61 5 Zigmantas BALČYTIS 7 21060 LSDP 2 0,02
62 43 Gediminas ČEPULIS 140 432 LS 97 0,02
63 2 Loreta GRAUŽINIENĖ 3 41715 DP 1 0,02
64 76 Ramūnas BUROKAS 130 764 LSDP 54 0,02
65 11 Dainius KREIVYS 18 5791 TS-LKD 7 0,02
66 11 Valdas SKARBALIUS 18 5778 DP 7 0,02
67 24 Liutauras KAZLAVICKAS 38 2735 TS-LKD 14 0,02
68 6 Algirdas SYSAS 8 19035 LSDP 2 0,02
69 80 Darius JASAITIS 133 713 LSDP 53 0,02
70 19 Darius ULICKAS 32 2876 DP 13 0,02
71 81 Vytautas VILYS 134 696 LSDP 53 0,02
72 2 Vanda KRAVČIONOK 5 12260 LLRA 3 0,02
73 21 Edmundas JONYLA 34 2765 LSDP 13 0,02
74 23 Sergejus JOVAIŠA 35 2865 TS-LKD 12 0,02
75 65 Snieguolė VICHROVIENĖ 115 685 DP 50 0,02
76 36 Vytautas GRICIUS 57 1625 DP 21 0,02
77 30 Pranas PETROŠIUS 46 2107 LSDP 16 0,02
78 76 Audrius BANIONIS 139 526 DP 63 0,02
79 86 Romualdas RUDZYS 140 606 LSDP 54 0,02
80 38 Silverijus STATKUS 80 769 TT 42 0,02
81 57 Romualdas JABLONSKIS 136 402 TT 79 0,02
82 3 Rasa JUKNEVIČIENĖ 4 31335 TS-LKD 1 0,02
83 5 Petras AUŠTREVIČIUS 7 15214 LS 2 0,02
84 72 Aušra DEGUTYTĖ 125 572 DP 53 0,02
85 52 Audrius VAIŠVILA 139 345 LS 87 0,02
86 26 Ježy OBLOČINSKI 54 1062 LLRA 28 0,02
87 59 Paulius PAULIONIS 137 367 TT 78 0,02
88 58 Edgaras MOLIS 134 376 TT 76 0,02
89 42 Albinas EŽERSKIS 58 1754 LSDP 16 0,02
90 52 Faustas LATĖNAS 72 1399 LSDP 20 0,02
91 11 Egidijus KLUMBYS 20 3056 TT 9 0,01
92 49 Viktoras KURA 103 500 TT 54 0,01
93 24 German KOMAROVSKIJ 49 1075 LLRA 25 0,01
94 14 Stasys ŠEDBARAS 19 5280 TS-LKD 5 0,01
95 79 Aleksandras ZELTINIS 116 713 LSDP 37 0,01
96 83 Silvinija SIMONAITYTĖ 138 478 DP 55 0,01
97 44 Raimundas MARKAUSKAS 66 1194 DP 22 0,01
98 6 Remigijus ŽEMAITAITIS 10 6553 TT 4 0,01
99 25 Artūras ORLAUSKAS 47 1191 TT 22 0,01
100 4 Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS 5 26051 LSDP 1 0,01
101 56 Gražina SANKOVSKA BERSEKERSKA 136 325 LLRA 80 0,01
102 36 Žilvinas LELEIVA 55 1365 TS-LKD 19 0,01
103 52 Valdemar DOVEIKO 119 377 LLRA 67 0,01
104 22 Bronius PAUŽA 31 2762 LSDP 9 0,01
105 10 Živilė PINSKUVIENĖ 14 6211 DP 4 0,01
106 92 Arūnas EIMUTIS 137 552 LSDP 45 0,01
107 22 Gediminas JAKAVONIS 33 2231 DP 11 0,01
108 27 Albinas MITRULEVIČIUS 37 2416 LSDP 10 0,01
109 9 Jaroslav KAMINSKI 15 4015 LLRA 6 0,01
110 18 Aldona Ona RADČENKO 33 1594 TT 15 0,01
111 60 Povilas VADOPOLAS 81 1135 LSDP 21 0,01
112 7 Dangutė MIKUTIENĖ 9 11885 DP 2 0,01
113 78 Gintautas ČIŽAUSKAS 140 383 TS-LKD 62 0,01
114 6 Povilas GYLYS 8 11859 DK 2 0,01
115 47 Valdemar RYBAK 106 402 LLRA 59 0,01
116 84 Iveta SLABOŠEVIČIŪTĖ 135 463 DP 51 0,01
117 91 Algirdas MEŠKAUSKAS 131 588 LSDP 40 0,01
118 9 Vytautas JUOZAPAITIS 12 7691 TS-LKD 3 0,01
119 22 Simonas GENTVILAS 37 1537 LS 15 0,01
120 50 Algis MAČIULIS 116 349 LS 66 0,01
121 31 Ona BABONIENĖ 42 2094 LSDP 11 0,01
122 63 Edita GUDIŠAUSKIENĖ 100 615 TS-LKD 37 0,01
123 87 Egidijus GAIDAMAVIČIUS 123 603 LSDP 36 0,01
124 60 Sigitas BANKAUSKAS 89 733 DP 29 0,01
125 67 Arnoldas LINKEVIČIUS 98 641 DP 31 0,01
126 13 Edvardas ŽAKARIS 16 6592 LSDP 3 0,01
127 10 Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ 12 9802 LSDP 2 0,01
128 54 Aurimas NAUSĖDA 81 722 TS-LKD 27 0,01
129 27 Albert NARVOIŠ 46 1024 LLRA 19 0,01
130 69 Kęstutis MAČIULIS 100 611 DP 31 0,01
131 40 Valdemar ŠELKOVSKI 76 504 LLRA 36 0,01
132 19 Erika DRUNGYTĖ 40 855 DK 21 0,01
133 65 Dainius BUDRYS 83 994 LSDP 18 0,01
134 57 Sigitas ŠLIAŽAS 114 313 LS 57 0,01
135 58 Marijus VELIČKA 81 745 DP 23 0,01
136 100 Vytautas RINKEVIČIUS 135 487 LSDP 35 0,01
137 17 Emanuelis ZINGERIS 21 4237 TS-LKD 4 0,01
138 35 Česlovas STONYS 78 387 DK 43 0,01
139 19 Artur LIUDKOVSKI 30 1490 LLRA 11 0,01
140 97 Kazimieras ŠIMKUS 129 506 LSDP 32 0,01
141 87 Dijana MEŠKAUSKIENĖ 137 311 TS-LKD 50 0,01
142 25 Artūras RATKUS 52 575 DK 27 0,01
143 41 Lina ŠUKYTĖ 63 690 TT 22 0,01
144 97 Rita NAUDUŽIENĖ 134 409 DP 37 0,01
145 89 Vykintas STUMBRYS 139 302 TS-LKD 50 0,01
146 104 Algirdas NAVICKAS 139 430 LSDP 35 0,01
147 72 Aurimas MOCKUS 133 240 LS 61 0,01
148 94 Petras PAPOVAS 121 536 LSDP 27 0,01
149 47 Dainius ŽILIUS 86 370 LS 39 0,01
150 90 Jonas POVILIONIS 138 298 TS-LKD 48 0,01
151 80 Algirdas GRICIUS 109 489 DP 29 0,01
152 16 Jonas KONDROTAS 20 3527 DP 4 0,01
153 69 Reda ZAKARAUSKAITĖ 124 255 LS 55 0,01
154 90 Saulius GIRDAUSKAS 122 437 DP 32 0,01
155 35 Sofija MATAREVIČ 58 605 LLRA 23 0,01
156 43 Antoni Edvard JANKOVSKI 75 428 LLRA 32 0,01
157 32 Veslav STARIKOVIČ 53 648 LLRA 21 0,01
158 70 Raimondas PANKEVIČIUS 102 416 TS-LKD 32 0,01
159 61 Šarūnas SKUČAS 106 295 LS 45 0,01
160 89 Darius RAZMISLEVIČIUS 111 596 LSDP 22 0,01
161 28 Tadeuš BUIKO 41 986 LLRA 13 0,01
162 65 Algis STRELČIŪNAS 88 557 TS-LKD 23 0,01
163 27 Loreta JAKINEVIČIENĖ 38 1146 TT 11 0,01
164 31 Egidijus SKARBALIUS 59 444 DK 28 0,01
165 17 Jolanta GAUDUTIENĖ 21 3037 DP 4 0,01
166 60 Adelė MAJAUSKIENĖ 100 301 LS 40 0,01
167 41 Edvinas KRUNGOLCAS 51 1175 TS-LKD 10 0,01
168 64 Alina RIZGELIENĖ 109 251 LLRA 45 0,01
169 48 Jan TOMAŠEVIČ 77 389 LLRA 29 0,01
170 17 Aušra RUČIENĖ 24 1609 TT 7 0,01
171 94 Indrė POCIŪTĖ-LEVICKIENĖ 134 279 TS-LKD 40 0,01
172 29 Benjaminas MAŠALAITIS 42 858 LS 13 0,01
173 83 Žydrė NUTAUTIENĖ 135 213 TT 52 0,01
174 43 Jonas ŠIMĖNAS 53 1094 TS-LKD 10 0,01
175 38 Justinas URBANAVIČIUS 46 1346 TS-LKD 8 0,01
176 45 Jonas ZAJANČKAUSKAS 82 282 DK 37 0,01
177 78 Tatjana SINKEVIČ 139 170 LLRA 61 0,01
178 111 Almantas ŠTREIMIKIS 138 382 LSDP 27 0,01
179 28 Rytas KUPČINSKAS 33 2047 TS-LKD 5 0,01
180 29 Larisa DMITRIJEVA 34 2027 DP 5 0,01
181 70 Tadeuš JARMOLOVIČ 116 214 LLRA 46 0,01
182 54 Ana JESVILIENĖ 80 360 LLRA 26 0,01
183 105 Tomas URBANAVIČIUS 132 339 DP 27 0,00
184 66 Svetlana BABUJEVA 94 325 TT 28 0,00
185 22 Vida Marija ČIGRIEJIENĖ 25 2986 TS-LKD 3 0,00
186 23 Sergej DMITRIJEV 27 2214 DP 4 0,00
187 67 Valerijan JUSIONIS 104 237 LLRA 37 0,00
188 56 Vytautas SAULIS 63 1252 LSDP 7 0,00
189 61 Rimvydas PODOLSKIS 73 725 DP 12 0,00
190 71 Liudas ANDRIKIS 107 240 LS 36 0,00
191 57 Nerijus ČAPAS 70 661 TS-LKD 13 0,00
192 47 Saulius VAIKŠNORAS 79 268 DK 32 0,00
193 86 Juozas ČERNIAUSKAS 130 194 TT 44 0,00
194 113 Vaidotas LINKUS 136 365 LSDP 23 0,00
195 29 Evelina PALTANAVIČIŪTĖ-MATJOŠAITIENĖ 47 461 DK 18 0,00
196 79 Miroslav BOGDANOVIČ 128 169 LLRA 49 0,00
197 27 Aurimas TRUNCĖ 31 2054 DP 4 0,00
198 14 Zbigniev MACIEJEVSKI 18 2001 LLRA 4 0,00
199 91 Albinas KUNCEVIČIUS 138 165 LS 47 0,00
200 63 Raimondas PLIKŠNYS 91 276 LS 28 0,00
201 46 Almantas SKRUIBYS 65 404 LS 19 0,00
202 106 Arvydas VYŠNIAUSKAS 124 424 LSDP 18 0,00
203 36 Kristina MIŠKINIENĖ 40 1907 LSDP 4 0,00
204 44 Vytautas PEČIŪRA 70 284 DK 26 0,00
205 52 Gintarė SKAISTĖ 61 812 TS-LKD 9 0,00
206 10 Kazys STARKEVIČIUS 11 7291 TS-LKD 1 0,00
207 25 Arūnas DUDĖNAS 28 2424 LSDP 3 0,00
208 62 Renata SOBIESKA 89 269 LLRA 27 0,00
209 73 Tomas PETREIKIS 91 396 TS-LKD 18 0,00
210 51 Antanas BUROKAS 81 237 DK 30 0,00
211 44 Vytautas MASIULIS 61 418 LS 17 0,00
212 86 Regina TAMOŠIŪNIENĖ 134 148 LLRA 48 0,00
213 55 Violeta PODOLSKAITĖ 65 707 TS-LKD 10 0,00
214 62 Daiva JUKNEVIČIENĖ 82 350 TT 20 0,00
215 76 Regina KULEŠIENĖ 102 267 TT 26 0,00
216 95 Nikolajus GUSEVAS 108 525 LSDP 13 0,00
217 23 Justė MILUŠAUSKIENĖ 34 618 DK 11 0,00
218 20 Šarūnas GUSTAINIS 24 1664 LS 4 0,00
219 20 Bronius BRADAUSKAS 22 3328 LSDP 2 0,00
220 65 Regina MIKŠTAITĖ-ČIČIURKIENĖ 90 265 LS 25 0,00
221 59 Ana INGELEVIČ 81 299 LLRA 22 0,00
222 58 Vidmantas MARTIKONIS 79 310 LS 21 0,00
223 42 Tadeuš ALIANCEVIČ 56 460 LLRA 14 0,00
224 63 Stanislovas TOMAS 72 715 DP 9 0,00
225 83 Gediminas DAUKŠYS 117 187 LS 34 0,00
226 60 Alina KOVALEVSKAJA 82 283 LLRA 22 0,00
227 46 Žilvinas MACIJAUSKAS 69 269 DK 23 0,00
228 51 Loreta KALNIKAITĖ 58 860 TS-LKD 7 0,00
229 105 Vasilijus POPOVAS 119 427 LSDP 14 0,00
230 45 Raja KRUPENINA 50 1193 DP 5 0,00
231 34 Vaidas BACYS 43 652 LS 9 0,00
232 11 Audronė SKUČIENĖ 12 5786 DK 1 0,00
233 31 Dalius DIRSĖ 38 816 LS 7 0,00
234 32 Remigijus OSAUSKAS 40 707 LS 8 0,00
235 108 Irina NOVIKOVA 127 292 DP 19 0,00
236 71 Valdemar URBAN 98 204 LLRA 27 0,00
237 49 Giedrius MOZŪRAITIS 54 1088 DP 5 0,00
238 46 Pranas NORVILAS 56 536 TT 10 0,00
239 54 Jonas IVOŠKA 80 203 DK 26 0,00
240 81 Vytautas NARUŠIS 105 219 TT 24 0,00
241 81 Romuald ŠTURA 112 168 LLRA 31 0,00
242 115 Jurgis MIKAILA 136 244 DP 21 0,00
243 93 Ivona ROMANOVSKA 135 119 LLRA 42 0,00
244 59 Dalytė RUDZEVIČIENĖ 75 303 LS 16 0,00
245 77 Kęstutis MACIONIS 99 220 LS 22 0,00
246 55 Petras RAČKAUSKAS 69 333 LS 14 0,00
247 47 Irena LUNSKIENĖ 50 1553 LSDP 3 0,00
248 109 Edgaras PILYPAITIS 136 172 TS-LKD 27 0,00
249 53 Olia LUKAŠEVIČ 65 374 LLRA 12 0,00
250 85 Regina ABLOM 114 154 LLRA 29 0,00
251 60 Leta KALINAUSKAITĖ 72 366 TT 12 0,00
252 28 Rimantas SINKEVIČIUS 30 2187 LSDP 2 0,00
253 105 Paulius RUMBUTIS 137 134 LS 32 0,00
254 56 Raimondas BITINAS 66 427 TT 10 0,00
255 85 Mindaugas Petras BALAŠAITIS 98 322 TS-LKD 13 0,00
256 33 Diana STANKAITIENĖ 39 690 LS 6 0,00
257 96 Ovidijus URBANAVIČIUS 106 411 DP 10 0,00
258 88 Anželika BANEVIČIENĖ 97 450 DP 9 0,00
259 72 Regina LUKOŠEVIČIENĖ 82 397 TS-LKD 10 0,00
260 82 Jonas DIENINIS 93 353 TS-LKD 11 0,00
261 33 Tadeuš TUČKOVSKI 39 628 LLRA 6 0,00
262 87 Edmundas VAITEKŪNAS 95 461 DP 8 0,00
263 103 Algis MORTŪNAS 140 99 LLRA 37 0,00
264 117 Kazimieras AUGULIS 128 331 LSDP 11 0,00
265 16 Tomas VILUCKAS 19 1213 DK 3 0,00
266 30 Irena VASINAUSKAITĖ 38 454 DK 8 0,00
267 75 Birutė KAVOLIENĖ 88 276 TT 13 0,00
268 95 Bogoslava JUREVIČ 126 115 LLRA 31 0,00
269 20 Donatas STAKIŠAITIS 25 710 DK 5 0,00
270 28 Simonas KAIRYS 32 878 LS 4 0,00
271 71 Rima ZABLACKIENĖ 77 584 DP 6 0,00
272 104 Brigita BINGELYTĖ 129 137 LS 25 0,00
273 109 Natalja ŠLIACHTIČ 121 283 DP 12 0,00
274 35 Jolita VAICKIENĖ 39 826 TT 4 0,00
275 114 Vytautas GIMŽAUSKAS 135 156 TS-LKD 21 0,00
276 80 Beata PAŠKOVSKA 99 168 LLRA 19 0,00
277 42 Jonas DAPŠAUSKAS 53 289 DK 11 0,00
278 116 Valentina KOZLOVSKAJA 129 242 DP 13 0,00
279 75 Algirdas KLIMAITIS 83 393 TS-LKD 8 0,00
280 105 Giedrius GRAŽULIS 121 196 TS-LKD 16 0,00
281 107 Rima ŠULGIENĖ 133 120 TT 26 0,00
282 77 Dalius BITAITIS 85 388 TS-LKD 8 0,00
283 39 Laimontas DINIUS 45 507 LS 6 0,00
284 103 Edgaras KUTURYS 111 376 DP 8 0,00
285 90 Vilius CIBULSKAS 95 593 LSDP 5 0,00
286 92 Simona JUCIENĖ 110 164 LS 18 0,00
287 23 Jurgita CHOROMANSKYTĖ 25 1455 LS 2 0,00
288 99 Rita JAGMINIENĖ 119 144 LS 20 0,00
289 76 Edita ŠIŠKO 92 174 LLRA 16 0,00
290 35 Vitas MATUZAS 37 1377 TS-LKD 2 0,00
291 31 Natalja ISTOMINA 34 910 TT 3 0,00
292 70 Algimantas ŠABLINSKAS 81 248 LS 11 0,00
293 39 Žaneta JANKOVSKA 44 522 LLRA 5 0,00
294 20 Jadvyga SINKEVIČ 22 1294 LLRA 2 0,00
295 67 Vilhelminas JANUŠONIS 72 516 TS-LKD 5 0,00
296 109 Julija CHARITONOVA 138 88 LLRA 29 0,00
297 99 Olga JURKEVIČIENĖ 123 104 LLRA 24 0,00
298 103 Povilas KARVELIS 115 206 TS-LKD 12 0,00
299 92 Viktor MARCINKEVIČ 111 127 LLRA 19 0,00
300 107 Galina ZACIŠKO 133 91 LLRA 26 0,00
301 104 Dainius BARDAUSKAS 116 197 TS-LKD 12 0,00
302 97 Eugenijus POVILONIS 113 144 TT 16 0,00
303 106 Irena GAILIUTĖ 125 120 TT 19 0,00
304 88 Regina ROZENBLAT 101 175 LS 13 0,00
305 53 Birutė KAŽEMĖKAITĖ 56 739 TS-LKD 3 0,00
306 103 Laima ALBINSKIENĖ 120 130 TT 17 0,00
307 118 Algimantas VAITKUS 133 147 TS-LKD 15 0,00
308 112 Eduard MELNIKOV 132 107 TT 20 0,00
309 88 Irena BARANOVSKAJA 103 134 LLRA 15 0,00
310 110 Kristina MAŠIRKIENĖ 126 125 LS 16 0,00
311 66 Saulius GIEDRAITIS 69 646 DP 3 0,00
312 82 Mingailė BINKAUSKAITĖ 86 481 DP 4 0,00
313 61 Povilas BALČIŪNAS 64 635 TS-LKD 3 0,00
314 82 Gytis ANDRULIONIS 92 187 LS 10 0,00
315 119 Justinas SARTAUSKAS 125 308 LSDP 6 0,00
316 106 Jolanta Ada JANUITIENĖ 120 131 LS 14 0,00
317 69 Dobilas KURTINAITIS 73 454 TS-LKD 4 0,00
318 91 Andrius ŠARĖJUS 105 129 LLRA 14 0,00
319 87 Česlav MASEL 100 135 LLRA 13 0,00
320 120 Evaldas MACEIKA 132 143 TS-LKD 12 0,00
321 111 Indrė BUTVILĖ 127 107 TT 16 0,00
322 34 Kęstutis BARTKEVIČIUS 36 836 TT 2 0,00
323 21 Linas KVEDARAVIČIUS 22 1653 LS 1 0,00
324 100 Luana PALUKAITIENĖ 112 137 TT 12 0,00
325 65 Aleksander POPLAVSKI 70 328 TT 5 0,00
326 120 Arūnas MALIAUKA 135 109 LS 15 0,00
327 77 Valerijus JAGLINSKI 86 171 LLRA 9 0,00
328 89 Gita KONDROTAITĖ 98 171 LS 9 0,00
329 117 Danielius VALIAUGA 130 115 LS 13 0,00
330 116 Rimvydas ANUSAUSKAS 131 98 TT 15 0,00
331 66 Alė JURGAITIENĖ 77 132 DK 11 0,00
332 85 Virgilijus EIDIMTAS 93 178 LS 8 0,00
333 119 Romas REMĖZA 132 109 LS 13 0,00
334 105 Danius KANAUKA 116 123 TT 11 0,00
335 43 Danguolė MARTINKIENĖ 44 1299 DP 1 0,00
336 67 Dalia GRIGALIŪNIENĖ 71 323 TT 4 0,00
337 86 Janina GALIAUSKIENĖ 90 319 TS-LKD 4 0,00
338 110 Gražina BASLYK 124 87 LLRA 14 0,00
339 119 Virginijus VARANAVIČIUS 124 226 DP 5 0,00
340 26 Rytis SALADŽIUS 28 547 DK 2 0,00
341 84 Teresa ANDRUŠKEVIČ 91 154 LLRA 7 0,00
342 74 Vytautas LIEPA 76 533 DP 2 0,00
343 66 Petras MUSTEIKIS 68 529 TS-LKD 2 0,00
344 93 Saulius ŠIURYS 99 164 TT 6 0,00
345 64 Egidijus RUMŠA 71 138 DK 7 0,00
346 113 Alfreda TAMOŠEVIČIENĖ 119 161 TS-LKD 6 0,00
347 40 Paulius VINKLERIS 43 320 DK 3 0,00
348 114 Egidijus URNA 123 105 TT 9 0,00
349 123 Rasa KONTAUTIENĖ 130 134 TS-LKD 7 0,00
350 116 Alfredas JONUŠKA 122 154 TS-LKD 6 0,00
351 89 Edvard VORŠINSKI 96 131 LLRA 7 0,00
352 123 Edvardas VITKAUSKAS 131 106 LS 8 0,00
353 90 Dalia DRAUGELIENĖ 95 169 LS 5 0,00
354 98 Artūras KILTINAVIČIUS 103 144 LS 5 0,00
355 73 Darius KRIŠTAPONIS 76 238 LS 3 0,00
356 21 Jonas RAMONAS 22 695 DK 1 0,00
357 63 Nina ŠESTERNIKOVA 65 345 TT 2 0,00
358 55 Henrich KASPEROVIČ 57 343 LLRA 2 0,00
359 122 Daiva KRIKŠTAPONIENĖ 128 106 LS 6 0,00
360 85 Margarita JANKAUSKAITĖ 86 608 LSDP 1 0,00
361 128 Algirdas BELEVIČIUS 131 199 DP 3 0,00
362 70 Linas ŠALNA 75 116 DK 5 0,00
363 43 Gintaras DRUČKUS 45 286 DK 2 0,00
364 113 Juras ANDRIUKAITIS 118 105 TT 5 0,00
365 134 Mykolas ZALUNSKIS 137 174 DP 3 0,00
366 114 Valdemar GEDRIS 116 252 DP 2 0,00
367 28 Juozas VALIUŠAITIS 29 497 DK 1 0,00
368 82 Jaroslav URBANOVIČ 85 165 LLRA 3 0,00
369 121 Sergejus PETUCHAS 123 220 DP 2 0,00
370 78 Irena TURKEVIČIENĖ 80 207 LS 2 0,00
371 36 Birutė VAIKŠNORAITĖ 37 377 DK 1 0,00
372 87 Jonas KUKUKAS 89 177 LS 2 0,00
373 111 Irina LISOVSKAJA 115 86 LLRA 4 0,00
374 54 Linas STANKUS 55 335 LS 1 0,00
375 91 Artūras LISTAVIČIUS 92 285 TS-LKD 1 0,00
376 131 Diana ZVIEDRIENĖ 134 84 LS 3 0,00
377 65 Francišek ŽEROMSKIJ 66 250 LLRA 1 0,00
378 49 Vaidas REPEČKA 50 247 DK 1 0,00
379 102 Gintautas RADŽIUKYNAS 103 210 TS-LKD 1 0,00
380 57 Leonarda KUODIENĖ 58 188 DK 1 0,00
381 106 Aleksandra KOVALEVSKA 108 91 LLRA 2 0,00
382 92 Juozas ROKAS 93 169 TT 1 0,00
383 126 Alvydas MALINAUSKAS 128 78 TT 2 0,00
384 112 Gražina SUKURIENĖ 113 123 LS 1 0,00
385 135 Modestas KLIKNA 136 75 LS 1 0,00
386 1 Valdemar TOMAŠEVSKI 1 25502 LLRA 0 0,00
387 6 Zbignev JEDINSKIJ 6 7402 LLRA 0 0,00
388 1 Valentinas MAZURONIS 1 14664 TT 0 0,00
389 23 Daiva MATONIENĖ 23 1271 TT 0 0,00
390 73 Algimantas ADOMAITIS 73 287 TT 0 0,00
391 104 Valdas RAČKAUSKAS 104 123 TT 0 0,00
392 124 Inga KAROSEVIČIŪTĖ 124 81 TT 0 0,00
393 1 Neringa VENCKIENĖ 1 32518 DK 0 0,00
394 2 Jonas VARKALA 2 18401 DK 0 0,00
395 32 Arūnas JUŠKA 32 439 DK 0 0,00
396 65 Algirdas KARČIAUSKAS 65 132 DK 0 0,00
397 1 Andrius KUBILIUS 1 53271 TS-LKD 0 0,00
398 2 Irena DEGUTIENĖ 2 52596 TS-LKD 0 0,00
399 5 Jurgis RAZMA 5 24356 TS-LKD 0 0,00
400 8 Audronius AŽUBALIS 8 10009 TS-LKD 0 0,00
401 95 Vytautas VENCKŪNAS 95 274 TS-LKD 0 0,00
402 97 Simas SALICKAS 97 262 TS-LKD 0 0,00
403 111 Jadvyga DUNAUSKAITĖ 111 165 TS-LKD 0 0,00
404 131 Robertas ŠARKNICKAS 131 102 TS-LKD 0 0,00
405 1 Algirdas BUTKEVIČIUS (V) 1 68287 LSDP 0 0,00
406 2 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 2 54110 LSDP 0 0,00
