Garsusis Xerksas mestelėjo tokią mintį – pasilyginti Seimo narių milijonus pagal partijas. Ir skaičiukus davė. Taigi, pasilyginkim ir truputį pasistebėkim, kokie įdomūs tie pasiskirstymai gaunasi.
Partija | Vietų Seime | Milijonierių | Milijonierių dalis | Turtas, mln | Turtas vietai, mln |
Socdemai | 23 | 8 | 34,8% | 51,5 | 2,2 |
Liberolai | 19 | 7 | 36,8% | 56,7 | 3,0 |
Klounai | 19 | 7 | 36,8% | 18,7 | 1,0 |
Darbiečiai | 10 | 7 | 70,0% | 12,1 | 1,2 |
Paksuoliai | 18 | 5 | 27,8% | 9,4 | 0,5 |
Konservai | 45 | 5 | 11,1% | 13,0 | 0,3 |
Valstiečiai | 3 | 1 | 33,3% | 3,0 | 1,0 |
O dabar vaizdžiai – grafikas su tais pat pasiskirstymais, jei dar iš skaičių nesimato:
Taigi, dabar vat pagalvokim, pamedituokim ir užduokim kokių nors klausimų kam nors.